Prisliste
Priser | ||
Opstart | 3.000 kr. | |
Basis pakken pr. år * | ( kr. pr. medlem) | |
Pro pakken pr. år * | ( kr. pr. medlem) | |
Opstartshjælp pr. time | 500 kr. | |
Oplæring af ny supportbruger | 1500 kr. | |
Undervisning (online) pr. time | 625 kr. | |
Opsætning af online betaling | 1.000 kr. | |
Integration af Mobilepay(Forudsætter online betalingsløsning hos Nets og Dibs og fungerer ikke sammen med Autotræk) | 500 kr. | |
Ekstra supportbruger pr. år ** | 1.000 kr. | |
Integration til Rokort.dk | 1.250 kr. | |
Opsætning af synkronisering til DKF | 1.000 kr. | |
SMS pr. stk | 30 øre | |
Restore *** | 500 kr. | |
Mail hostning / Exchange | ||
Oprettelse af mailhotel **** | 1.000 kr. | |
Mailboks(Online 2GB) pr. år | 500 kr. | |
Mailboks(Outlook 50GB) pr. år | 800 kr. |
Priser på eksterne services
inkl. moms | ||
Dibs (Krævet uanset indløser) | ||
Oprettelse Dibs | 186 kr. | |
Dibs pr. år | 375 kr. | |
Gebyr per betaling | 1,25 kr. | |
Indløser: Nets på Dankort | ||
Oprettelse | 250 kr. | |
Abn. pr. år | 1.100 kr. | |
Pris pr. transaktion | 0,54 kr. + 0,19% max. 2,50 kr | |
Indløser: Nets på Visa/MasterCard/JCB | ||
Oprettelse | 1.000 kr. | |
Abn. pr. måned. | 149 kr. | |
Pris pr. transaktion | EU kort: 1,0% -> 1,3% Ikke EU: 2,8 -> 3,5% |
|
Indløser: SwedBank på Visa/MasterCard | ||
Oprettelse | 0 kr. | |
Abonnement | 0 kr. | |
Pris pr. transaktion | EU kort: 0,7% -> 1,0% Ikke EU: 1,5 -> 2,5% |
|
MobilePay Online (Kræver aftale på Dankort og internationale kort) | ||
Abn. pr. måned | 49 kr. | |
Pris pr. transaktion(kommer oveni kortgebyr) | 1 kr. |
Hvis en forsning har mindre end 150 medlemmer, vil vi anbefale at der laves en indløsningsaftale med SwedBank, da der ikke er nogle udgifter til aftalen. Transaktionsprisen vil typisk ligge på 0,7% af beløbbet, da der i 95% af tilfældene benyttes et dansk udstedt MasterCard eller Visa.
Priser på Dørstyring
ekskl. moms | ||
Hardware | ||
MemberLink Cloudenhed Enhed der kommunikerer med skyen og styrer slutblik eller motor i døren. Tilsluttes 12 til 24 Volt |
2.000 kr. | |
ConLan Keypad m. Mifare/RFID læser Den eksterne enhed ved døren. Tåler vind og vejr. |
1.600 kr. | |
Kabinet til vægmontering Metalkasse til dørenheder med strømforsyning 220V/24V, stort batteribackup og ekstern antenne 3G eller Wifi. Der kan monteres 2 dørenheder i kassen. Kassen kan let vægmonteres og aflåses. |
1.200 kr. | |
Mifare USB læser Til indlæsning af Mifare nøgler via PC. |
1.200 kr. | |
Etablering | ||
Oprettelse og introduktion | 1.000 kr. | |
Import af nøglenumre | 1.000 kr. | |
Løbende omkostninger pr. dør i året | ||
< 100 brugere | ||
Første dør | 500 kr. | |
Efterfølgende døre | 250 kr. | |
100 - 500 brugere | ||
Første dør | 750 kr. | |
Efterfølgende døre | 375 kr. | |
500 - 1000 brugere | ||
Første dør | 1.000 kr. | |
Efterfølgende døre | 500 kr. | |
> 1000 brugere | ||
Første dør | 1.500 kr. | |
Efterfølgende døre | 750 kr. |
Installation af dørenhed og læser udføres af en elektriker eller låsesmed. Denne installationspris er ikke omfattet af ovenstående priser. Vi finder en installatør til jer fra jeres lokalområde, hvis i ikke selv har en preference.
Slutblik eller dørmotor er ikke en del af vores leverance. Der skal købes via låsesmed eller elektriker.
Vælg den pakke der passer bedst til jeres behov. Pro pakken er primært til dem, der ønsker let online kontingentopkrævning og som vil modtage online betalinger.
Funktion | Basis pakken | Pro pakken |
Hjemmeside | ||
Mobilside | ||
Holdstyring | ||
Medlemsstyring | ||
Aktivitets modul | ||
Booking system | ||
Online indmelding | ||
SMS modul | ||
Nyheds modul | ||
Support | online + telefon | |
Kontingent modul | ||
Regnskabssystem | ||
Online betaling | ||
Formular modul | ||
Sponsor modul | ||
Flerstrenget forening |